Clique na foto para visualizá-la em tamanho maior.
Clique sobre a imagem ampliada para fechá-la.
OBRAS RODOVIÁRIAS | |||
Rodovia | Estado | Área (m2) | Técnica |
BA 400 | Bahia | 70,000 | trat. superficial duplo |
BA 506 | Bahia | 91,000 | trat. superficial triplo |
BA 512 | Bahia | 254,000 | trat. superficial duplo |
Bandeirantes | São Paulo | 450,000 | microrrevestimento |
Bandeirantes | São Paulo | 120,000 | microrrevestimento |
BR 040 | Rio / Minas Gerais | 3,000,000 | microrrevestimento |
Estrada do Óleo | Rio Grande do Norte | 750,000 | microrrevestimento |
Fernão Dias | São Paulo | 100,000 | microrrevestimento |
Rod. Imigrantes | São Paulo | 800,000 | microrrevestimento |
SC 401 | Santa Catarina | 280,950 | microrrevestimento |
SP 351 / SP 352 | São Paulo | 900,000 | microrrevestimento |
BR 116 | Rio Grande do Sul | 240,013 | lama asfáltica |
BR 122 | Rio Grande do Sul | 70,800 | lama asfáltica |
BR 290 | Rio Grande do Sul | 220,320 | lama asfáltica |
BR 290 | Rio Grande do Sul | 178,221 | lama asfáltica |
BR 386 | Rio Grande do Sul | 219,138 | lama asfáltica |
BR 386 | Rio Grande do Sul | 57,014 | lama asfáltica |
Nova Dutra | São Paulo | 200.000 | microrrevestimento |
OBRAS URBANAS | |||
Municipio/ local | Estado | Área (m2) | Técnica |
Campinas | São Paulo | 6.000.000 | microrrevestimento |
Belford Roxo | Rio de Janeiro | 14.000 | trat. superficial duplo |
Niterói | Rio de Janeiro | 20.000 | trat.superficial triplo |
Linhares | Espírito Santo | 73.000 | microrrevestimento |
Itabuna | Bahia | 150.000 | microrrevestimento |
Refinaria Refap | Rio Grande do Sul | 20.853 | Base, sub-base e pré-misturado a frio |
Refinaria Refap | Rio Grande do Sul | 30.000 | microrrevestimento |
Refinaria Refap | Rio Grande do Sul | 20.000 | tratamento de base |
Guarujá | São Paulo | 50.000 | microrrevestimento |
Refinaria Refap | Rio Grande do Sul | 60.000 | microrrevestimento |
Refinaria Replan | São Paulo | 215.000 | microrrevestimento |
Volkswagen do Brasil | Rio de Janeiro | 40.000 | microrrevestimento sobre base |
Valinhos | São Paulo | 130.000 | microrrevestimento |
Sumaré | São Paulo | 500.000 | microrrevestimento |
Nilópolis | Rio de Janeiro | 150.000 | microrrevestimento |
Nova Iguaçú | Rio de Janeiro | 150.000 | trat. superficial triplo |
Aeroporto de Santa Cruz | Rio de Janeiro | 50.000 | microrrevestimento a frio |
Colombo | Paraná | 150.000 | trat. superficial duplo |
Ribeira | São Paulo | 150.000 | microrrevestimento a frio |
Quimadas | Rio de Janeiro | 20.000 | microrevestimento a frio |
Valença | Rio de Janeiro | 50.000 | microrrevestimento |
Cidade do Rock | Rio de Janeiro | 240.000 | microrrevestimento sobre base |
Friburgo | Rio de Janeiro | 600.000 | microrrevestimento sobre paralelo |
Marinha do Brasil | Rio de Janeiro | 150.000 | microrrevestimento sobre paralelo |
Santa Helena | Paraná | 143.175 | pré-misturado a frio |
Castelo | Espírito Santo | 400.000 | tratamento superficial |
Venda Nova do Imigrante | Espírito Santo | 280.000 | tratamento superficial |
Vargem Alta | Espírito Santo | 280.000 | tratamento superficial |
Muniz Freire | Espírito Santo | 160.000 | tratamento superficial |
Campos | Rio de Janeiro | 700.000 | tratamento superficial |
Quissamã | Rio de Janeiro | 200.000 | tratamento superficial |
Cariacica | Espírito Santo | 200.000 | trat. superficial duplo |
Cariacica | Espírito Santo | 1.056.000 | microrrevestimento |
Total: 20.353.484 m2